现价
12,720
对比前日
0 (0%)交易量
0交易金额
0KOSPI
2615.60
0.00
KOSDAQ
880.72
0.00
2023-06-08 08:21:26 - 单位: 韩元
股票名 | 首尔半导体 | 现价 | 12,720 |
---|---|---|---|
对比前日 | 0 | 前日收盘价 | 12,720 |
交易量 | 0 | 交易金额 | 0 |
时价 | 0 | ||
高价 | 0 | 低价 | 0 |
52周最高 | 14,440 | 52周最低 | 9,620 |
上限 | 16,530 | 下限 | 0 |
PER | 0.00 | ||
上市股票 | 58,305,400 | 票面价格 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies