现价
10,600
对比前日
200 (1.9%)交易量
73,696交易金额
776,131,750KOSPI
2330.27
38.26
KOSDAQ
754.83
10.20
2022-07-07 11:24:54 - 单位: 韩元
股票名 | 首尔半导体 | 现价 | 10,600 |
---|---|---|---|
对比前日 | 200 | 前日收盘价 | 10,400 |
交易量 | 73,696 | 交易金额 | 776,131,750 |
时价 | 10,450 | ||
高价 | 10,650 | 低价 | 10,400 |
52周最高 | 19,500 | 52周最低 | 10,000 |
上限 | 13,500 | 下限 | 10,400 |
PER | 12.07 | ||
上市股票 | 58,305,400 | 票面价格 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies