现价
10,530
对比前日
90 (0.9%)交易量
169,614交易金额
1,778,733,180KOSPI
2465.07
2.10
KOSDAQ
841.02
13.20
2023-10-03 17:20:48 - 单位: 韩元
股票名 | 首尔半导体 | 现价 | 10,530 |
---|---|---|---|
对比前日 | 90 | 前日收盘价 | 10,440 |
交易量 | 169,614 | 交易金额 | 1,778,733,180 |
时价 | 10,320 | ||
高价 | 10,590 | 低价 | 10,320 |
52周最高 | 14,440 | 52周最低 | 9,620 |
上限 | 13,570 | 下限 | 10,320 |
PER | 0.00 | ||
上市股票 | 58,305,400 | 票面价格 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies