現在価
9,930
前日比
10 (0.1%)取引量
90,454取引代金
897,381,730KOSPI
2521.43
1.62
KOSDAQ
826.60
4.16
as of 2023-11-30 13:39:03 unit : ₩
種目名 | ソウル半導体 | 現在価 | 9,930 |
---|---|---|---|
前日比 | 10 | 前日終値 | 9,920 |
取引量 | 90,454 | 取引代金 | 897,381,730 |
時価 | 9,880 | ||
高価 | 9,990 | 低価 | 9,880 |
52週 最高 | 14,440 | 52週 最低 | 9,800 |
上限価 | 12,890 | 下限価 | 9,880 |
PER | 0.00 | ||
上場株式数 | 58,305,400 | 額面価 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies