現在価
10,740
前日比
50 (0.5%)取引量
145,769取引代金
1,568,643,500KOSPI
2450.47
-33.55
KOSDAQ
738.62
-2.63
as of 2023-01-30 17:24:21 unit : ₩
種目名 | ソウル半導体 | 現在価 | 10,740 |
---|---|---|---|
前日比 | 50 | 前日終値 | 10,790 |
取引量 | 145,769 | 取引代金 | 1,568,643,500 |
時価 | 10,770 | ||
高価 | 10,820 | 低価 | 10,700 |
52週 最高 | 15,250 | 52週 最低 | 9,620 |
上限価 | 14,020 | 下限価 | 10,700 |
PER | 12.23 | ||
上場株式数 | 58,305,400 | 額面価 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies