現在価
10,480
前日比
80 (0.8%)取引量
111,503取引代金
1,174,301,250KOSPI
2388.35
9.15
KOSDAQ
802.53
0.33
as of 2023-03-21 16:54:24 unit : ₩
種目名 | ソウル半導体 | 現在価 | 10,480 |
---|---|---|---|
前日比 | 80 | 前日終値 | 10,560 |
取引量 | 111,503 | 取引代金 | 1,174,301,250 |
時価 | 10,570 | ||
高価 | 10,640 | 低価 | 10,440 |
52週 最高 | 14,200 | 52週 最低 | 9,620 |
上限価 | 13,720 | 下限価 | 10,440 |
PER | 11.94 | ||
上場株式数 | 58,305,400 | 額面価 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies