現在価
10,430
前日比
320 (3%)取引量
203,506取引代金
2,135,956,950KOSPI
2464.81
-30.95
KOSDAQ
828.67
-10.50
as of 2023-09-26 14:53:32 unit : ₩
種目名 | ソウル半導体 | 現在価 | 10,430 |
---|---|---|---|
前日比 | 320 | 前日終値 | 10,750 |
取引量 | 203,506 | 取引代金 | 2,135,956,950 |
時価 | 10,790 | ||
高価 | 10,820 | 低価 | 10,350 |
52週 最高 | 14,440 | 52週 最低 | 9,620 |
上限価 | 13,970 | 下限価 | 10,350 |
PER | 0.00 | ||
上場株式数 | 58,305,400 | 額面価 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies