現在価
10,500
前日比
300 (2.8%)取引量
165,948取引代金
1,755,250,100KOSPI
2332.64
0.00
KOSDAQ
745.44
0.00
as of 2022-07-01 07:45:15 unit : ₩
種目名 | ソウル半導体 | 現在価 | 10,500 |
---|---|---|---|
前日比 | 300 | 前日終値 | 10,800 |
取引量 | 165,948 | 取引代金 | 1,755,250,100 |
時価 | 10,700 | ||
高価 | 10,750 | 低価 | 10,500 |
52週 最高 | 19,500 | 52週 最低 | 10,150 |
上限価 | 14,000 | 下限価 | 10,500 |
PER | 11.96 | ||
上場株式数 | 58,305,400 | 額面価 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies