현재가
11,300
전일대비
450 (4.1%)거래량
362,349거래대금
4,059,366,600KOSPI
2523.78
0.00
KOSDAQ
832.15
0.00
2022-08-12 08:00:41기준 - 단위: 원
종목명 | 서울반도체 | 현재가 | 11,300 |
---|---|---|---|
전일대비 | 450 | 전일종가 | 10,850 |
거래량 | 362,349 | 거래대금 | 4,059,366,600 |
시가 | 11,000 | ||
고가 | 11,300 | 저가 | 11,000 |
52주 최고 | 17,600 | 52주 최저 | 10,000 |
상한가 | 14,100 | 하한가 | 11,000 |
PER | 12.87 | ||
상장주식수 | 58,305,400 | 액면가 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies