현재가
10,530
전일대비
90 (0.9%)거래량
169,614거래대금
1,778,733,180KOSPI
2465.07
2.10
KOSDAQ
841.02
13.20
2023-10-03 15:18:26기준 - 단위: 원
종목명 | 서울반도체 | 현재가 | 10,530 |
---|---|---|---|
전일대비 | 90 | 전일종가 | 10,440 |
거래량 | 169,614 | 거래대금 | 1,778,733,180 |
시가 | 10,320 | ||
고가 | 10,590 | 저가 | 10,320 |
52주 최고 | 14,440 | 52주 최저 | 9,620 |
상한가 | 13,570 | 하한가 | 10,320 |
PER | 0.00 | ||
상장주식수 | 58,305,400 | 액면가 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies